Xintegu: produttore di elementi di fissaggio

Vite per macchine anti-allentamento

La Anti-loose Machine Screw è progettata per applicazioni dove vibrazioni e carichi dinamici possono allentare i fissaggi standard, compromettendo sicurezza e funzionalità. Questa vite incorpora caratteristiche di design avanzate come inserti in nylon, inserti a pellet, o un meccanismo di dado bloccante a coppia prevalente che resistono all'allentamento sotto vibrazioni e urti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni durature. La sua natura versatile la rende ideale per l'uso in automotive, aerospaziale, macchinari pesanti e qualsiasi altro settore dove l'affidabilità è cruciale. La Anti-loose Machine Screw offre una soluzione sicura e senza manutenzione che migliora l'integrità strutturale degli assemblaggi, riducendo i tempi di inattività e i costi di riparazione dovuti al cedimento dei fissaggi


Specifiche della vite autobloccante per macchine

Diametro filetto (d)

P Passo
dz Massimo
Minimo
s Nominale
Massimo
Minimo
t Minimo Vite corta
Vite lunga
e Minimo
L0 Nominale
Peso per mille pezzi in acciaio ≈ kg


Dimensioni filetto(d)

P Passo
dz Massimo
Minimo
s Nominale
Massimo
Minimo
t Minimo Vite corta
Vite lunga
e Minimo
L0 Nominale
Peso per mille pezzi in acciaio ≈ kg

①, Quando L ≤ L0, è una vite corta;

quando L > L0, è una vite lunga.


M1.4 M1.6 (M1.8) M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
0.3 0.35 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1
0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.4 2 2.5 3
0.45 0.55 0.65 0.75 0.95 1.15 1.75 2.25 2.75
0.7 0.7 0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3
0.724 0.724 0.724 0.902 1.295 1.545 2.045 2.56 3.08
0.711 0.711 0.711 0.889 1.27 1.52 2.02 2.52 3.02
0.6 0.7 0.8 0.8 1.2 1.2 1.5 2 2
1.4 1.5 1.6 1.7 2 2 2.5 3 3.5
0.803 0.803 0.803 1.003 1.427 1.73 2.3 2.87 3.44
2 2 2.5 2.5 3 4 5 5 6
- - - - - - - - -


M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3
5 6 8 9 10 12 14 16 16
4.7 5.7 7.64 8.64 9.64 11.57 13.57 15.57 15.57
4 5 6 6 8 10 10 12 12
4.095 5.095 6.095 6.095 8.115 10.115 10.115 12.142 12.142
4.02 5.02 6.02 6.02 8.025 10.025 10.025 12.032 12.032
3 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 9 10
5 6 8 9 10 11 12 13.5 15
4.58 5.72 6.86 6.86 9.15 11.43 11.43 13.72 13.72
8 10 12 14 16 18 20 22 25
- - - - - - - - -


Contattaci e ottieni i tuoi elementi di fissaggio standard/personalizzati da Xintegu
Xintegu
Aggiungi:
First floor, No. 9 Fengming Road, Fengdeling, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
CONTATTI
Xintegu offre un'ampia gamma di elementi di fissaggio personalizzati non standard e standard che soddisfano le vostre esigenze.