Aaron: +86-18129983931
Max: +86-18922922459
Apparecchiatura di commutazione di nuovo tipo
Pilastro con dado antiallentamento a smontaggio facile (Nuovo connettore per mobili)
Connettore per montaggio e smontaggio semplice di mobili
Assorbitore di microvibrazioni
Micro viti
Viti a testa larga
Viti per costruzioni
Parti per tornitura CNC
Prodotti forgiati a freddo e sottoposti a lavorazioni secondarie
Viti per formatura a freddo multi-stazione
Vite a gradini
Pezzi per la lavorazione al tornio automatico
Elementi di fissaggio per testa a freddo ad alta difficoltà
New Tech Fasteners
Viti per macchine
Viti a testa cilindrica con esagono incassato
Viti a brugola senza testa
Rivetto estraibile
Viti autofilettanti
Bulloni esagonali
Viti autoperforanti
Bulloni ad occhio
bulloni a U
Guaina filettata
Dado esagonale
dado esagonale lungo
Dado rivetto a strappo
Dadi quadrati
Viti combinate
Pin
Dadi autobloccanti in nylon
Dadi rivetto a pressione
Dado a gabbia
Viti per saldatura
Vite a farfalla
Dado farfalla American Standard
Vite di espansione
Vite a tappo
Rondella in acciaio inossidabile
Rondelle antiallentamento a doppia sovrapposizione
Viti impermeabili e anti-caduta
Viti super resistenti alla corrosione
Connettore per mobili in acciaio 65Mn
Base per tavolo da banco
Dado di giunzione per mobili con manicotto in plastica
Dado a foro orizzontale per mobili
Vite di collegamento per mobili
Sede del dado di collegamento per mobili
Ruote a doppio stack per mobili
Componenti utilizzati sui mobili
Fibbia di connessione
Vite a incavo esagonale interno a spirale
Dado a quattro artigli in acciaio al carbonio color ferro
Sede per dado a tre combinazioni per mobili in ferro
Sede per dado a tre combinazioni in lega di ferro e zinco per mobili
Spinotto + Manicotto in Gomma Grigio Elefante
Spina di centraggio + Manicotto in gomma trasparente Elephant
Vite per piedino per mobili stampato a iniezione
La vite in acciaio legato resistente alla corrosione e antivibrazione è un sistema di fissaggio ad alte prestazioni progettato per offrire durata e sicurezza eccezionali in ambienti difficili. Realizzata in acciaio legato di prima qualità, questa vite è trattata con una finitura avanzata resistente alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni all'aperto, marine o industriali, dove l'esposizione a umidità ed elementi corrosivi è frequente. Il design antivibrazione incorpora caratteristiche innovative che impediscono alla vite di allentarsi a causa di vibrazioni o dilatazione termica, garantendo un'installazione sicura e permanente. Perfetta per strutture che richiedono una soluzione di fissaggio robusta e di lunga durata.
Dimensione filetto (d) | |
| P | Passo |
| b | Ref. |
| da | max |
| dk | max |
| min | |
| d1 | Ref. |
| ds | max |
| min | |
| dw | min |
| e | min |
| k | max |
| min | |
| r3 | max |
| min | |
| r1 | min |
| r2 | min |
| s | Dimensione nominale |
| max | |
| min | |
| t | min |
| w | min |
| Carico di trazione minimo (N) | 8.8② |
| 10.9② | |
| 12.9/12.9② | |
| 70③ | |
| 80③ | |
| Lunghezza filettatura b | ref. |
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
| 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
| 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 |
| 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 |
| 5 | 6.84 | 8.74 | 9.57 | 13.07 | 16.57 | 19.68 | 26.68 |
| 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
| 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 |
| 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
| 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 |
| 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 |
| 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
| 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
| 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
| 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
| 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 |
| 4910 | 8560 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
| 2810 | 4910 | 7950 | 11200 | 20400 | 32400 | 47200 | 87900 |
| 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
①, emin=1.14smin. Controllo combinato delle dimensioni dell'incavo e, vedere ISO 23429. ②, 80% del valore di Fm.min specificato nella ISO 898-1. ③, 80% dei valori di Fm.min (Rm.min × As.nom). Rm.min e As.nom sono specificati nella ISO 3506-1. | |||||||
aaron18129983931@gmail.com
aaron18129983931@gmail.com
aaron18129983931@gmail.com
Non hai fornito il testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo in inglese che desideri venga tradotto in italiano.
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية